1. Thông tin tổng quan dự án Bách Quang Central
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Tên dự án | Bách Quang Central |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần RYG Thái Nguyên |
| Vị trí | Phường Bách Quang, TP. Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên |
| Tổng quy mô | 5,79 ha |
| Tổng số sản phẩm | 213 căn thấp tầng và 01 tòa nhà NOXH cao 9 tầng |
| Shophouse | 62 căn |
| Liền kề | 151 căn |
| Loại hình sản phẩm | Đất nền đô thị, Shophouse, Nhà ở xã hội |
| Diện tích Liền kề | 76 – 84 – 90 – 100 – 146 m² |
| Diện tích Shophouse | 72 – 84 – 88 – 90 – 100 – 110 m² |
| Tiện ích nội khu | Công viên, trung tâm thương mại – dịch vụ, nhà văn hóa, bãi đỗ xe |
| Hiện trạng | Hạ tầng hoàn thiện khoảng 95% – Sổ đỏ lâu dài |
Bách Quang Central là khu đô thị mới quy hoạch bài bản, tọa lạc tại trung tâm TP. Sông Công – nơi được định hướng trở thành đô thị công nghiệp – dịch vụ trọng điểm phía Nam tỉnh Thái Nguyên.
2. Vị trí dự án Bách Quang Central
Dự án nằm tại Phường Bách Quang, TP. Sông Công, liền kề cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Đây là vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp lớn và trung tâm hành chính, thương mại của tỉnh.
Kết nối giao thông thuận tiện
Cách Trung tâm TP. Sông Công: 1 km
Cách KCN Sông Công 1: 0,9 km
Cách KCN Sông Công 2: 1,5 km
Cách TP. Thái Nguyên: 14 km
Cách Sân bay Nội Bài: 45 – 60 phút di chuyển theo cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên
Cách Khu du lịch Hồ Núi Cốc: 30 km
Liên kết khu công nghiệp – tiện ích xung quanh
KCN Điềm Thụy: 5 km
KCN Yên Bình: 8 km
Bệnh viện C, Bệnh viện Quân Y 91, BVĐK Phú Bình: trong bán kính 3 – 8 km
Trường Quân sự Quân khu I, THPT Bắc Sơn, UBND TP. Sông Công: 1 – 3 km
Tổng quan vị trí:
Bách Quang Central nằm giữa trung tâm phát triển sôi động của Thái Nguyên, liền kề trục giao thông huyết mạch, gần các khu công nghiệp lớn → tiềm năng khai thác thương mại – cho thuê cực cao, đồng thời hưởng lợi từ giá trị tăng trưởng bất động sản khu vực công nghiệp.
3. Tiện ích nội khu – ngoại khu
Tiện ích nội khu
Công viên cây xanh – không gian sinh hoạt cộng đồng
Trung tâm thương mại – dịch vụ
Nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng
Bãi đỗ xe rộng rãi, an ninh đảm bảo
Tiện ích ngoại khu
Hệ thống trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính ngay liền kề
Gần các khu công nghiệp → nhu cầu ở thực, cho thuê cao
Liên kết thuận tiện với trung tâm TP. Sông Công và TP. Thái Nguyên
4. Mặt bằng & thiết kế
Liền kề: diện tích từ 76 – 146 m², thiết kế tối ưu công năng, dễ dàng xây dựng nhà ở hoặc cho thuê.
Shophouse: nằm trên các trục đường chính, diện tích đa dạng 72 – 110 m², tối ưu khai thác kinh doanh.
Dự án được quy hoạch hiện đại, đường nội khu rộng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, điện nước ngầm, cây xanh và cảnh quan hoàn thiện tới 95%.
5. Chính sách bán hàng – Ưu đãi hấp dẫn
Chính sách chiết khấu
| Chính sách | Mức chiết khấu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Booking sớm (Early Bird) | 1% giá trị sản phẩm | Áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên, chưa bao gồm VAT |
| Mua số lượng nhiều | 1% (2 căn) – 2% (3–5 căn) – 3% (≥6 căn) | Tính theo số lượng sản phẩm mua |
| Thanh toán nhanh 95% | 9% giá trị sản phẩm | Tính trên giá trị tiền đất (Shophouse: trên GT tiền đất) |
Chính sách hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ lãi suất 60% giá trị hợp đồng trong 24 tháng
Ngân hàng đồng hành: MB Bank & BIDV
6. Tiến độ thanh toán linh hoạt
Liền kề
| Đợt | Thời gian thanh toán | Theo tiến độ | Thanh toán sớm | Hỗ trợ ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| Đặt cọc | Ký TTĐC | 50.000.000 VNĐ | ||
| Đợt 1 | Trong 7 ngày từ ngày ký TTĐC | 20% GTHĐ (đã gồm cọc) | 20% GTHĐ | 20% |
| Đợt 2 | Trong 60 ngày từ ngày ký HĐCN QSDĐ | 20% GTHĐ | 95% GTHĐ | 20% |
| Đợt 3 | Trong 120 ngày từ ngày ký HĐCN QSDĐ | 15% GTHĐ | Ngân hàng giải ngân 60% | |
| Đợt 4 | Trong 120 ngày từ đợt 3 | 15% GTHĐ | ||
| Đợt 5 | Trong 150 ngày từ ngày ký HĐCN QSDĐ | 25% GTHĐ | ||
| Đợt 6 | Khi thông báo làm thủ tục cấp GCNQSDĐ | 5% GTHĐ | 5% GTHĐ | |
| Tổng cộng | 100% | 100% | 100% |
Shophouse — Tiền đất
| Đợt | Thời gian thanh toán | Theo tiến độ | Thanh toán sớm | Hỗ trợ ngân hàng |
|---|---|---|---|---|
| Đặt cọc | Ký TTĐC | 100.000.000 VNĐ | ||
| Đợt 1 | Trong 7 ngày từ ngày ký TTĐC | 20% GT tiền đất (đã gồm cọc) | 20% | 20% |
| Đợt 2 | Trong 60 ngày từ ngày ký HĐMB | 20% | 95% GT HĐMB | 20% |
| Đợt 3 | Trong 90 ngày từ ngày ký HĐMB | 15% | Ngân hàng giải ngân 60% | |
| Đợt 4 | Trong 120 ngày từ ngày ký HĐMB | 15% | ||
| Đợt 5 | Trong 150 ngày từ ngày ký HĐMB | 25% | ||
| Đợt 6 | Trong 180 ngày từ ngày ký HĐMB | 5% | 5% GT HĐMB | |
| Tổng cộng | 100% | 100% | 100% |
Shophouse — Giá trị xây dựng
| Đợt | Thời gian thanh toán | Theo tiến độ | Hỗ trợ ngân hàng |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Khi có thông báo khởi công móng (dự kiến 4/2026) | 30% | 20% |
| Đợt 2 | Thi công kết cấu đến dầm sàn tầng 2 | 20% | 20% |
| Đợt 3 | Thi công kết cấu đến dầm sàn tầng 3 | 20% | 20% |
| Đợt 4 | Khi có thông báo bàn giao nhà | 25% | Ngân hàng giải ngân 60% |
| Đợt 5 | Khi thông báo làm thủ tục cấp GCNQSDĐ | 5% | 5% |
| Tổng cộng | 100% | 100% |
7. Liên hệ tư vấn & Đăng ký nhận thông tin
Texhomes – Đơn vị phân phối chính thức
📱 Hotline: 0772 266 222
🌐 Website: www.texhomes.vn
👉 Đăng ký ngay hôm nay để nhận bảng giá, chính sách bán hàng & giữ suất ưu tiên Early Bird chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên!






